| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку "Адаптированная ОП") | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные еденицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочна форма обучения (з.е.) |
| Программы Бакалавриата | |||||||
| 01.03.01 | Математика | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | - |
| 01.03.01 | Математика | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 01.03.01 | Математика | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 01.03.01 | Математика | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | - |
| 03.03.02 | Физика | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | - |
| 03.03.02 | Физика | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 03.03.02 | Физика | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 03.03.02 | Физика | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | - |
| 04.03.01 | Химия | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | - |
| 04.03.01 | Химия | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 04.03.01 | Химия | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 04.03.01 | Химия | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - |
- |
| 05.03.06 |
Экология и природопользование |
2020 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | ||
| 05.03.06 |
Экология и природопользование |
2020 | Профиль 1 |
За 2 год обучения |
60 | ||
| 06.03.01 | Биология | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | - |
| 06.03.01 | Биология | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 06.03.01 | Биология | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 06.03.01 | Биология | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 52 |
| 08.03.01 | Строительство | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 47 |
| 08.03.01 | Строительство | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 31 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 60 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 60 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 54 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 17 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2020 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | 59 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | - |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Профиль 2 |
За 1 год обучения |
60 | - | 56 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | - |
| 35.03.04 | Агрономия | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 53 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 58 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 51 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 45 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 33 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 51 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 50 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 49 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 54 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 36 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 52 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 54 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 51 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 51 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 32 |
| 37.03.01 | Психология | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 58 |
| 37.03.01 | Психология | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - |
|
| 37.03.01 | Психология | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - |
|
| 37.03.01 | Психология | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 48 |
| 37.03.01 | Психология | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 23 |
| 38.03.01 | Экономика | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 56 |
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 58 |
| 38.03.01 | Экономика | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 50 |
| 38.03.01 | Экономика | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 17 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 58 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 49 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 15 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 2020 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | 55 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 2019 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | 56 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 58 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 49 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 22 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 57 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 57 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 58 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 47 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 21 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2020 | За 1 год обучения | 60 | - | 55 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2019 | За 2 год обучения | 60 | - | 49 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2018 | За 3 год обучения | 60 | - | 48 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2017 | За 4 год обучения | 60 | - | 50 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2016 | За 5 год обучения | 60 | - | 50 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки | 2015 | За 6 год обучения | - | - | 48 | |
| 45.03.01 | Филология | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 60 |
| 45.03.01 | Филология | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 58 |
| 45.03.01 | Филология | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | 57 |
| 45.03.01 | Филология | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | 44 |
| 45.03.01 | Филология | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 21 |
| 46.03.01 | История | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 58 |
| 46.03.01 | История | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | - |
| 46.03.01 | История | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | - |
| 46.03.01 | История | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | - |
| 46.03.01 | История | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | - | - | 20 |
| Программы Специалитета | |||||||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2018 | Профиль 1 | За 3 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2017 | Профиль 1 | За 4 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2016 | Профиль 1 | За 5 год обучения | 60 | - | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2015 | Профиль 1 | За 6 год обучения | 60 | - | |
| Программы магистратуры | |||||||
| 03.04.02 | Физика | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 03.04.02 | Физика | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 04.04.01 | Химия | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 04.04.01 | Химия | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 06.04.01 | Биология | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 06.04.01 | Биология | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 35.04.01 | Агрономия | 2020 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | - |
| 35.04.01 | Агрономия | 2019 | Профиль 1 |
за 2 год обучения |
60 | - | - |
| 38.04.01 | Экономика | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 60 |
| 38.04.01 | Экономика | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 43 |
| 36.04.01 | Зоотехния | 2020 | Профиль 1 |
За 1 год обучения |
60 | - | - |
| 36.04.01 | Зоотехния | 2019 | Профиль 1 |
За 2 год обучения |
60 | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 43 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 49 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 48 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 48 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | 42 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | 47 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 45.04.01 | Филология | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 45.04.01 | Филология | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - | |
| 46.04.01 | История | 2020 | Профиль 1 | За 1 год обучения | 60 | - | |
| 46.04.01 | История | 2019 | Профиль 1 | За 2 год обучения | 60 | - |