для обучения по образовательным программам высшего образования
на 2026/27 учебный год
Бакалавриат, специалитет, магистратура
| Код, направление / профиль | Форма | за счет бюджетных ассигнований | Контракт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | ЦП | ОП | ОТК | ОК | |||
| 01.03.01 — Математика, профиль «Математика» | очно | 22 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| 03.03.02 — Физика, профиль «Физика» | очно | 30 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| 03.03.02 — Физика, профиль «Микроэлектроника» | очно | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 04.03.01 — Химия, профиль «Химия» | очно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 04.03.01 — Химия, профиль «Аналитическая химия и химическая экспертиза» | очно | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 05.03.06 — Экология и природопользование, профиль «Экологическая биогеография» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06.03.01 — Биология, профиль «Биотехнология» | очно | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 06.03.01 — Биология, профиль «Цитология и генетика» | очно | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 08.03.01 — Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» | очно | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 08.03.01 — Строительство, профиль «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» | очно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии» | очно | 24 | 2 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Безопасность информационных систем» | очно | 24 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Технологии искусственного интеллекта и анализа данных» | очно | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электротехника электрооборудование» | очно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21.03.01 — Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 — Агрономия, профиль «Плодоовощеводство» | очно | 25 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| 35.03.06 — Агроинженерия, профиль «Современные технические системы в агрохозяйстве» | очно | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 35.03.07 — Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | очно | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 36.03.02 — Зоотехния, профиль «Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения» | очно | 25 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| 37.03.01 — Психология, профиль «Социальная психология» | очно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 38.03.01 — Экономика, профиль «Системы автоматизированного бухгалтерского учета» | очно | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 38.03.01 — Экономика, профиль «Бюджетирование и финансовое планирование в организациях» | очно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 38.03.04 — Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 39.03.02 — Социальная работа, профиль «Социальная работа» | очно | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| 40.03.01 — Юриспруденция, профиль «Юриспруденция» | очно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 60 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | очно | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Дефектология» | очно | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «История, обществознание и этнокультура» | очно | 35 | 0 | 3 | 3 | 29 | 10 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Математика» | очно | 25 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Педагогика и психология» | очно | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Методика начального образования» | очно | 28 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
| 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «География», «Безопасность жизнедеятельности» | очно | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Методика дошкольного образования», «Методика начального образования» | очно | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Отечественная филология. Русский язык и литература» | очно | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Отечественная филология. Русский язык и литература, ингушский язык и литература» | очно | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Зарубежная филология. Английский язык и литература» | очно | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Зарубежная филология. Французский язык и литература» | очно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Зарубежная филология. Немецкий язык и литература» | очно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Зарубежная филология. Арабский язык и литература» | очно | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Филологическое обеспечение журналистики» | очно | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 46.03.01 — История, профиль «История» | очно | 19 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 46.03.01 — История, профиль «Археология» | очно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 08.03.01 — Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 08.03.01 — Строительство, профиль «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии» | заочно | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Безопасность информационных систем» | заочно | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электротехника электрооборудование» | заочно | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 21.03.01 — Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 — Агрономия, профиль «Плодоовощеводство» | заочно | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 35.03.06 — Агроинженерия, профиль «Современные технические системы в агрохозяйстве» | заочно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 36.03.02 — Зоотехния, профиль «Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения» | заочно | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15 |
| 40.03.01 — Юриспруденция, профиль «Юриспруденция» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | заочно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Дефектология» | заочно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «История, обществознание и этнокультура» | заочно | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Математика» | заочно | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Педагогика и психология» | заочно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 44.03.01 — Педагогическое образование, профиль «Методика начального образования» | заочно | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «География», «Безопасность жизнедеятельности» | заочно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Методика дошкольного образования», «Методика начального образования» | заочно | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Отечественная филология. Русский язык и литература» | заочно | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| 45.03.01 — Филология, профиль «Отечественная филология. Русский язык и литература, ингушский язык и литература» | заочно | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 46.03.01 — История, профиль «История» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.03.02 — Информационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии» | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21.03.01 — Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37.03.01 — Психология, профиль «Социальная психология» | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38.03.01 — Экономика, профиль «Системы автоматизированного бухгалтерского учета» | очно-заочно | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 |
| 38.03.01 — Экономика, профиль «Бюджетирование и финансовое планирование в организациях» | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 40.03.01 — Юриспруденция, профиль «Юриспруденция» | очно-заочно | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Код, специальность / профиль | Форма | за счет бюджетных ассигнований | Контракт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | ЦП | ОП | ОТК | ОК | |||
| 04.05.01 — Фундаментальная и прикладная химия, профиль «Органическая химия» | очно | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| 31.05.01 — Лечебное дело, направленность «Лечебное дело» | очно | 83 | 0 | 9 | 9 | 65 | 190 |
| Код, направление / профиль | Форма | за счет бюджетных ассигнований | Контракт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | ЦП | ОП | ОТК | ОК | |||
| 03.04.02 — Физика, профиль «Физика полупроводников и микроэлектроника» | очно | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 04.04.01 — Химия, профиль «Химия высокомолекулярных соединений» | очно | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 06.04.01 — Биология, профиль «Молекулярная биология» | очно | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 35.04.04 — Агрономия, профиль «Селекция и семеноводство» | очно | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 36.04.02 — Зоотехния, профиль «Технология производства продуктов животноводства» | заочно | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38.04.01 — Экономика, профиль «Бизнес-аналитика в экономике» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.04.01 — Экономика, профиль «Бизнес-аналитика в экономике» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.04.04 — Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление государственными и муниципальными проектами» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.04.04 — Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление государственными и муниципальными проектами» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.04.08 — Финансы и кредит, профиль «Проектирование социально-экономического развития региона» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.04.08 — Финансы и кредит, профиль «Проектирование социально-экономического развития региона» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.04.01 — Юриспруденция, профиль «Конституционное и муниципальное право» | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.04.01 — Юриспруденция, профиль «Конституционное и муниципальное право» | заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 44.04.01 — Педагогическое образование, профиль «Педагогика и психология воспитания» | очно | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 44.04.01 — Педагогическое образование, профиль «Педагогика инклюзивного и интегрированного образования» | очно | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 44.04.01 — Педагогическое образование, профиль «Эколого-географическое образование» | очно | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 45.04.01 — Филология, профиль «Русский язык» | очно | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 45.04.01 — Филология, профиль «Русская литература» | очно | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 45.04.01 — Филология, профиль «Ингушский язык» | очно | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 45.04.01 — Филология, профиль «Ингушская литература» | очно | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 46.04.01 — История, профиль «Историко-культурное наследие Евразии» | очно | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Принятые обозначения: ЦП – целевой прием; ОП – особое право; ОТК – квота для участников СВО и членов их семей; ОК – общий конкурс. Контракт – места с оплатой стоимости обучения.